meineFahrkarte.de
meineFahrkarte.de > startseite | > kontakt | > hilfe/FAQ | > für reisebüros | > newsletter | > sprache:
 
flughafen-transferhafen-transferbahn weltweitlimousineNahverkehr weltweitBus weltweitfaehrenparken
koge-bornholm
bornholm-koge
Bornholm Koge bei meineFahrkarte.de
             
Fähre Koge Bornholm
 
Sicherheit
Ihre Daten werden gesichert und verschlüsselt an uns übermittelt.

info & service
> jetzt buchen!
> fahrplan
> serviceklassen
> fahrzeuge
> tarife & preise
> service & info
> hafen bornholm
> hafen sassnitz

fähren ab koge
> nach Bornholm
 

fähren ab bornholm
> nach Koge (dk)
> nach Sassnitz (d)
> nach Ystad (swe)

Fähre Sassnitz-Bornholm ab 109 Euro

städtereisen
An- & Abreise, Hotel und mehr
im Paket
Amsterdam
Tagesreise
Hin- & Rückfahrt
ab 19 €
London
Wochenendreise
Flug & 4* Hotel
ab 189 €
Brüssel
Wochenendreise
Zug & 5* Hotel
ab 179 €

 

Fahrzeugklassen

PKW bis 2,70m Höhe PKW:

Länge bis 6m, max 1.95m
hoch. Keine Anhänger

PKW Grossraumwagen PKW van:

Länge bis 6m, über 1,95m
hoch. Keine Anhänger

PKW kombi PKW XL:

PKW + Anhänger bis 1,95m
hoch, max 12m lang

PKW kombi PKW XXL:

PKW + Anhänger über 1,95m
hoch, max 12m lang

WohmobilWohnmobil

Bis 8m lang

WohmobilWohnmobil XL

Bis 12m lang

MotorradMotorrad:

Motorrad ohne Beiwagen.

Fahrrad

Alle anderen Fahrzeuge:
bitte Kundendienst anrufen.


zahlungshinweis

zahlung per lastschrift ist ausschließlich in folgenden ländern möglich:

> deutschland
> österreich

buchungen aus der schweiz und niederlande können
per rechnung oder
kreditkarte vorgenommen
werden.
beachten sie, dass konten
bis zum vollständigen
zahlungseinzug vollständig
gedeckt sein müssen.
entstandene kosten durch
widerruf oder mangelnder
deckung werden dem
kaufpreis hinzugefügt.
der kaufpreis wird direkt bei buchung fällig und dem angegebenen konto belastet. je nach bank kann sich die abbuchung
1-2 tage verzögern.
koge nach bornholm   bornholm nach koge
einfache strecke (basis: pkw + max 4 pers.) inkl. aller gebühren
reisedatum oder keine fahrt anwählen / anklicken:
  einfache strecke (basis: pkw + max 4 pers.) inkl. aller gebühren
reisedatum oder keine fahrt anwählen / anklicken:
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
Keine Fähre Koge > Bornholm

  Koge > Bornholm Mo Untitled Document
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
 
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
 
29.04
30.04
01.05
02.05
03.05
04.05
05.05
 
06.05
07.05
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
 
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
 
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
 
27.05
28.05
29.05
30.05
31.05
01.06
02.06
 
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
 
10.06
11.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
 
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
23.06
 
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
30.06
 
01.07
02.07
03.07
04.07
05.07
06.07
07.07
 
08.07
09.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
 
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
 
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
 
29.07
30.07
31.07
01.08
02.08
03.08
04.08
 
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
 
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
 
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
 
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
01.09
 
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
 
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
| ausgebucht      
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 90
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 90
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 90
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Sa | ausgebucht      
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 70
                 
  Koge > Bornholm Mo | ausgebucht      
Koge > Bornholm Di | ausgebucht      
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 70
                 
Koge > Bornholm Mo | ausgebucht      
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 70
                 
Koge > Bornholm (d) Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | ausgebucht      
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm (h) Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 70
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 60
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 60
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 50
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm (m) Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | ausgebucht      
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40
                 
Koge > Bornholm Mo | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Di | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Mi | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Do | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Fr | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm Sa | 00:30-06:00 0 BLJ 40
Koge > Bornholm So | 00:30-06:00 0 BLJ 40


 
  von/nach: datum:   abfahrt/ankunft:
Keine Fähre Bornholm > Koge

Bornholm > Koge Mo Untitled Document
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
 
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
 
29.04
30.04
01.05
02.05
03.05
04.05
05.05
 
06.05
07.05
08.05
09.05
10.05
11.05
12.05
 
13.05
14.05
15.05
16.05
17.05
18.05
19.05
 
20.05
21.05
22.05
23.05
24.05
25.05
26.05
 
27.05
28.05
29.05
30.05
31.05
01.06
02.06
 
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
 
10.06
11.06
12.06
13.06
14.06
15.06
16.06
 
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
23.06
 
24.06
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
30.06
 
01.07
02.07
03.07
04.07
05.07
06.07
07.07
 
08.07
09.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
 
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
 
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
 
29.07
30.07
31.07
01.08
02.08
03.08
04.08
 
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
 
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
 
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
 
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
01.09
 
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
 
09.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
| 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 90
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 90
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 70
  Bornholm > Koge Fr | ausgebucht      
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 90
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 70
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 70
  Bornholm > Koge Fr | ausgebucht      
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 90
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 90
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 50
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 70
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 60
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 60
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 50
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40
                 
Bornholm > Koge Mo | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Di | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Mi | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Do | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Fr | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge Sa | 17:00-22:30 0 BLJ 40
Bornholm > Koge So | 17:00-22:30 0 BLJ 40

BLJ - Bornholmslinjen
_______________________________________________________________

Vorbehaltlich Verfügbarkeit
Buchung bis spätestens 3 Tage vor Reisedatum möglich!

 

BLJ - Bornholmslinjen
_______________________________________________________________

Vorbehaltlich Verfügbarkeit
Buchung bis spätestens 3 Tage vor Reisedatum möglich!

     
ihre buchung
Passagiere:
  Anrede Vorname* Nachname* Geburtsdatum* Nationalität*
1.
2.
3.
4.
5.
  weitere Personen: bitte kundendienst kontaktieren  
  Hund      
Fahrzeug: (Zusatzgebühr je Einfache Fahrt)
  Kategorie        
  Höhe inklusive Gepäckträger bzw. Dachaufbauten (z.B. Fahrräder)
  Kennzeichen  
   
     
Rechnungsadresse:
  Anrede:* Herr Frau    
  Vorname:* Nachname:*
  Strasse:* Firma:
  PLZ:    
  Ort:* Land*
  E-Mail:*    
  E-Mail: (wiederholung) Agent-ID:
  Telefon mobil:* Agent-FILE:
  * Pflichtangaben    
Bezahlung:
Lastschrift   Kreditkarte   Rechnung
bezahlen sie sicher & bequem von ihrem
bankkonto.
wir buchen den gesamtbetrag von ihrem konto
per SEPA basislastschriftverfahren ab
 

einfach und sicher mit kreditkarte bezahlen.
wir akzeptieren:
Das Kreditkarten-Disagio wird weiterberechnet.
Kreditkarten-Disagio: +2,5% des Gesamtwertes

  Sicher und bequem auf Rechnung bezahlen.
Sie erhalten die Rechnung per E-Mail und
überweisen den Gesamtbetrag innerhalb von
24 Stunden auf genannte Bankverbindung.
Kontoinhaber:
  Kartentyp:   Bankname:
IBAN:     Inhaber:      
  Karten-Nr:      
(DE12 1234 1234 1234 1234 00)   Gültig bis:      
      CVC-Code:      
Gutschein-Nr:   Gutschein-Nr:   Gutschein-Nr:
               
Bitte prüfen Sie noch einmal genau Ihre Angaben und Reiseleistungen auf Richtigkeit. Klicken Sie anschließend auf "verbindlich buchen" um die Buchung abzuschließen.
Versandoption
per E-Mail (kostenlos)   per Post (kosten: +3,00 €)   per Einschreiben (kosten: +6,00 €)
 
  Ja, ich möchte den meineFahrkarte.de Newsletter und aktuelle Angebote kostenfrei und unverbindlich erhalten.
Ich kann diesen jederzeit per e-mail abmelden. Die Speicherung und Verarbeitung erfolgt unter den Richtlinien
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
  Ich habe die Tarifbedingungen der von mir gewählten Verbindung zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.
Eventuelle Einreise- und Impfbestimmungen obliegen jedem Reisenden.
  Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von meineFahrkarte.de gelesen und akzeptiere diese.
Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.
alle abfahrten, fahrkarten, angebote und preise fähre sassnitz-bornholm bei meineFahrkarte.de planen und buchen
Sassnitz Rönne, Sassnitz Bornholm, Fähre Sassnitz Rönne, Fährverbindung Sassnitz Rönne, Sassnitz Ronne, Fähre Sassnitz Bornholm, Fährverbindung Sassnitz Bornholm
meineFahrkarte.de
Suche nach: Flughafen-Transfer | Hafen-Transfer | Limousine | Bus & Bahn | Nahverkehr | Bus | Fernbus | Fähre | Autofähren | Parken
  Transfers | Parkplätze | Flughafen-Parkplätze | Shuttle | Chauffeurservice | Taxi | Bus mieten | Zug mieten |
  Ersatzverkehr | Streikbrecher | OPS-Mobil
     
> AGB | > Servicegebühren | > Jobs & Karriere | > Presse | > Kundendienst | > Nützliche Tipps & Hinweise | Werben bei meineFahrkarte whitesharkgroup
> Über meineFahrkarte.de | > Datenschutz | > Disclaimer | > Impressum | > Nutzungsbedingungen
Deutschland: Düsseldorf
meineFahrkarte.de - Ihr Portal für Fahrkarten, Transfers und Informationen: Flughafen-Transfers, Hafen-Transfers, Transfers, Limousinen, Bahn-Fahrkarten, Bus & Bahn, Fahrkarten für den Nahverkehr, Fähren, Autofähren, Fernbus-Fahrkarten, Parkplätze, Flughafen-Parkplätze und vieles mehr.